تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نموذج رقم: | STP300 | Max.head: | 19.5m |
---|---|---|---|
Max. دفق: | 635 لتر / دقيقة | المواد من جسم المضخة: | هندسة البلاستيك مختلطة مع الألياف الزجاجية |
اكتب: | الذاتي فتيلة مضخة، مضخة الطرد المركزي | وتربرويسولاتيون غريدوف الصف: | ب |
درجة مسيك: | IPX5 | ضغط العمل ماكسيومن: | 0.3Mpa |
تطبيق: | حمام سباحة الترشيح، بركة الترشيح | نوعية شهادة: | سي، غس، أول، سا |
STP300 3.0HP مياه البحر بركة سباحة مضخة / بركة سباحة تعميم مضخة
ميزات:
* يتم فصل المحرك والماء تماما، الفصل الكهربائي الكلي.
* مضخة الإسكان، مضخة غطاء و المكره مصنوعة من البلاستيك تعزيز عالية
* 2.2L مصفاة
* سجل سريع يمكن استخدامها مع مدخل ومخرج تدفق السوبر
شروط التشغيل:
درجة حرارة السائل من + 5 ℃ ~ + 60 ℃
درجة الحرارة المحيطة تصل إلى 50 ℃
ماكس. ضغط العمل: 3 بار
APPLICAIONS:
مضخة النفاثة لأحواض الاستحمام المتدفقة، حمامات سبا، حمامات السباحة، محطات التدليك، نظام التنظيف.
محرك:
1. 2-القطب التعريفي المحرك
2. مرحلة واحدة: 220V ~ 240V / 50HZ
3. مرحلة واحدة مع حامي الحرارية من تي
4. مكثف داخل محطة مربع
5. عزل الطبقة B. أو F.
6. حماية IPX5
7. واجب مستمر
المقياس التقني:
نموذج | Qmax | Hmax | الجهد االكهربى | مدخل الطاقة | حجم المناسب | وزن | الطول | البعد الكرتون | |
(L / دقيقة) | (م) | (V / هرتز) | KW | HP | (مم) | (كلغ) | (مم) | (مم) | |
STP150 | 430 | 16.5 | 220V / 50HZ | 1.1 | 1.5 | 60/63 | 13.5 | 573 | 600X295X345 |
STP200 | 520 | 18 | 220V / 50HZ | 1.5 | 2.0 | 60/63 | 14 | 573 | 600X295X345 |
STP250 | 600 | 19 | 220V / 50HZ | 1.85 | 2.5 | 60/63 | 15 | 573 | 600X295X345 |
STP300 | 635 | 19.5 | 220V / 50HZ | 2.2 | 3.0 | 60/63 | 17 | 598 | 625X295X345 |
230V / 60HZ، 110V / 60HZ، 110V / 50HZ النماذج متوفرة عند الطلب |