تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم: | مضخة مياه نافورة | نموذج: | QSP65-13-4 |
---|---|---|---|
قوة: | 4KW / 380V / 50HZ | دفق معدل: | 65 م 3 / ساعة |
رئيس: | م 13 | مواد: | ستانلس ستيل |
مضخة نوع: | مضخة غاطسة، مضخة الطرد المركزي | قدت أسلوب: | كهرباء |
هيكل المكره: | مغلقة المكره | كمية المكره: | مرحلة واحدة |
الصين 380V المشهد غاطسة الفولاذ المقاوم للصدأ مضخة فونتينواتر
مقدمة من الفولاذ المقاوم للصدأ نافورة المياه مضخة :
قسب مضخة نافورة المياه هو منتجنا وضعت حديثا.
محرك المضخة مصنوع من مواد ذات جودة عالية DR470 الصلب المدلفن على البارد، مساء لزيادة عدد المنعطفات من اللفات وخط الغوص قطر السلك، كابل في ثلاثة المرحلة أربعة نوع الأسلاك جس نافورة، والكابلات الخاصة، المكره يزيد من جهاز منع فضفاضة.
غرفة المحرك تعتمد المستوردة مانع االصدأ المينا، من خلال التحسينات هيكل أعلاه جعل الغاطسة مضخة الجمود صغيرة، وبالتالي فإن سرعة الاستجابة، مع أداء خاص رمح تحمل خاص، لتحسين مستوى العزل، وذلك لتلبية احتياجات نافورة الموسيقى الخاصة، بداية متكررة .
تنبيه: لا تعمل لفترة طويلة عندما لا يكون هناك ماء في المضخة
تيشينكال بارامتر:
لا. | نموذج | معدل المد و الجزر | رئيس | قوة | قطر المخرج | سرعة | حجم المنتج | شفة | |||
(M3 / ساعة) | (م) | (KW) | (مم) | (دورة في الدقيقة) | (دياكس) مم | ديا الخارجي. (مم) | ديا الداخلية (مم) | ثقب مركز المسافة | حجم الترباس والكمية | ||
1 | QSPB15-14-1.1 | 15 | 14 | 1.1 | 50 | 2860 | 148X470 | 140 | 50 | 110 | 4- Φ11 |
2 | QSPB25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 65 | 2860 | 140X465 | 156 | 65 | 135 | 4- Φ11 |
3 | QSPB40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 70 | 2860 | 154X471 | 156 | 70 | 135 | 4- Φ11 |
4 | QSPB65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 100 | 2860 | 158X550 | 170 | 100 | 150 | 4- Φ11 |
5 | QSPB25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 65 | 2860 | 158X540 | 156 | 65 | 135 | 4- Φ11 |
6 | QSPB40-12-2.2 | 40 | 12 | 2.2 | 80 | 2860 | 180X555 | 180 | 80 | 160 | 4- Φ11 |
7 | QSPB65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 100 | 2860 | 158X570 | 170 | 100 | 150 | 4- Φ11 |
8 | QSPB40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 80 | 2860 | 158X575 | 180 | 80 | 160 | 4- Φ11 |
9 | QSPB100-9-4 | 100 | 9 | 4 | 90 | 2860 | 180X592 | 180 | 90 | 160 | 4- Φ11 |
10 | QSPB65-13-4 | 65 | 13 | 4 | 90 | 2860 | 180X592 | 180 | 90 | 160 | 4- Φ11 |
11 | QSPB40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 80 | 2860 | 180X588 | 180 | 80 | 160 | 4- Φ11 |
12 | QSPB25-32-4 | 25 | 32 | 4 | 65 | 2860 | 203X578 | 165 | 65 | 145 | 4- Φ11 |
13 | QSP100-12-5.5 | 100 | 12 | 5.5 | 90 | 2860 | 180X642 | 180 | 90 | 160 | 4- Φ11 |
14 | QSP65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 90 | 2860 | 203X589 | 180 | 90 | 160 | 4- Φ11 |
15 | QSP40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 80 | 2860 | 203X585 | 180 | 80 | 160 | 4- Φ11 |
16 | QSP160-8-5.5 | 160 | 8 | 5.5 | 120 | 2860 | 203X597 | 210 | 120 | 190 | 4- Φ11 |
17 | QSP32-30-5.5 | 32 | 30 | 5.5 | 70 | 2860 | 180X736 | 165 | 70 | 134 | 4- Φ11 |
18 | QSP30-36-5.5 | 30 | 36 | 5.5 | 70 | 2860 | 180X736 | 165 | 70 | 134 | 4- Φ11 |
19 | QSP50-24-5.5 | 50 | 24 | 5.5 | 80 | 2860 | 203X585 | 180 | 80 | 160 | 4- Φ11 |
20 | QSP20-50-5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 70 | 2860 | 180X850 | 165 | 70 | 134 | 4- Φ11 |
21 | QSP100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 90 | 2860 | 180X672 | 180 | 90 | 160 | 4- Φ11 |
22 | QSP65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 80 | 2860 | 203X642 | 180 | 80 | 160 | 4- Φ11 |
23 | QSP160-11-7.5 | 160 | 11 | 7.5 | 120 | 2860 | 203X654 | 210 | 120 | 190 | 4- Φ11 |
24 | QSP80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 90 | 2860 | 203X657 | 180 | 90 | 160 | 4- Φ11 |
25 | QSP40-40-7.5 | 40 | 40 | 7.5 | 80 | 2860 | 180X798 | 180 | 80 | 160 | 4- Φ11 |
26 | QSP30-50-7.5 | 30 | 50 | 7.5 | 70 | 2860 | 180X880 | 165 | 70 | 134 | 4- Φ11 |
27 | QSP32-45-7.5 | 32 | 45 | 7.5 | 70 | 2860 | 180X880 | 165 | 70 | 134 | 4- Φ11 |
28 | QSP50-36-7.5 | 50 | 36 | 7.5 | 80 | 2860 | 180X798 | 180 | 80 | 160 | 4- Φ11 |
الوضعية: